館山市内のテニスコート
| 施設の名前 | P菜の花からの所要時間(車) | 電話番号 | コートの種類 | 面数 | 営業時間 | 定休日 | 利用料金 |
| 館山市民運動場 | 約20分 | 0470-27-4220 |
クレー | 4 | 9:00〜17:00 | 火曜日 | 一面2時間730円 |
| 南館山サンフラワーテニスコート | 約5分 | 0470-29-2121 | ハード、オムニ | ハード15、オムニ4 | 9:00〜17:00 | 無 | 平日1面1時間1800円、土日祝日1面1時間2300円 |
| 県立館山運動公園 | 約20分 | 0470-28-1340 | オムニ | 9 | 9:00〜21:00 | 年末年始 | 1面1時間610円、夜間1面1時間1030円 |
| いこいの村たてやま | 約20分 | 0470-28-2211 | ハード | 2 | 9:00〜21:00 | 無 | 平日1面1時間1500円、土日祝日1面1時間1800円、ナイター追加料金1面1時間600円 |
館山市内のゴルフ場
| 施設の名前 | JR館山駅からの交通手段 | ホール数 |
| 館山カントリークラブ | JRバス急行フラワー号ゴルフ場前下車 | 27 |
| 房州カントリークラブ | JRバス神戸経由白浜行き安房神戸下車 | 18 |